NY原油先物11月限は弱含み(NYMEX原油11月限終値:89.68 ↓0.35)。 09/26 07:37
NYMEX原油11月限終値:90.03 ↑0.40 22日のNY原油先物11月限は小幅高。 09/23 06:55
NY原油先物11月限は伸び悩み(NYMEX原油11月限終値:89.63 ↓0.03)。 09/22 07:35
NY原油先物11月限は弱含み(NYMEX原油11月限終値:89.66 ↓0.82)。 09/21 07:37
NY原油先物11月限は伸び悩み(NYMEX原油11月限終値:90.48 ↓0.10)。 09/20 07:39
NY原油先物11月限は強含み(NYMEX原油11月限終値:90.58 ↑0.56)。 09/19 07:36
NY外為市場でドルは上昇した。 09/18 22:22
NYMEX原油11月限終値:90.02 ↑0.41 15日のNY原油先物11月限は強含み。 09/16 06:57
NY原油先物10月限は大幅高(NYMEX原油10月限終値:90.16 ↑1.64)。 09/15 07:37
NY原油先物10月限は伸び悩み(NYMEX原油10月限終値:88.52 ↓0.32)。 09/14 07:44
NY原油先物10月限は上昇(NYMEX原油10月限終値:88.84 ↑1.55)。 09/13 07:37
NY外為市場でドルは反発した。 09/12 22:17
NY原油先物10月限は弱含み(NYMEX原油10月限終値:87.29 ↓0.22)。 09/12 07:34
NYMEX原油10月限終値:87.51 ↑0.64 8日のNY原油先物10月限は強含み。 09/09 06:34
NY原油先物10月限は弱含み(NYMEX原油10月限終値:86.87 ↓0.67)。 09/08 07:37
NY原油先物10月限は続伸(NYMEX原油10月限終値:87.54 ↑0.85)。 09/07 07:33
NY原油先物10月限は続伸(NYMEX原油10月限終値:86.69 ↑1.14)。 09/06 07:33
NY原油:レーバーデーの祝日のため休場 09/05 07:34
NYMEX原油10月限終値:85.55 ↑1.92 1日のNY原油先物10月限は大幅高。 09/02 07:13
NY原油先物10月限は大幅高(NYMEX原油10月限終値:83.63 ↑2.00)。 09/01 07:31
NY原油先物10月限は続伸(NYMEX原油10月限終値:81.63 ↑0.47)。 08/31 07:31
NY原油先物10月限は続伸(NYMEX原油10月限終値:81.16 ↑1.06)。 08/30 07:39
NY原油先物10月限は強含み(NYMEX原油10月限終値:80.10 ↑0.27)。 08/29 07:37
NYMEX原油10月限終値:79.83 ↑0.78 25日のNY原油先物10月限は強含み。 08/26 06:26
NY原油先物10月限は伸び悩み(NYMEX原油10月限終値:79.05 ↑0.16)。 08/25 07:36
1 2 3 4 5 6 次へ進む