NYMEX原油7月限終値:110.28 ↑0.39 20日のNY原油先物7月限は小幅続伸。 05/21 06:58
NY原油先物7月限は反発(NYMEX原油7月限終値:109.89 ↑2.85)。 05/20 07:27
NY原油先物6月限は続落(NYMEX原油6月限終値:109.59 ↓2.81)。 05/19 07:32
NY原油先物6月限は反落(NYMEX原油6月限終値:112.40 ↓1.80)。 05/18 07:31
NY原油先物6月限は続伸(NYMEX原油6月限終値:114.20 ↑3.71)。 05/17 07:31
NYMEX原油6月限終値:110.49 ↑4.36 13日のNY原油先物6月限は大幅続伸。 05/14 06:44
NY原油先物6月限は続伸(NYMEX原油6月限終値:106.13 ↑0.42)。 05/13 07:32
NY原油先物6月限は大幅反発(NYMEX原油6月限終値:105.71 ↑5.95)。 05/12 07:26
NY原油先物6月限は続落(NYMEX原油6月限終値:99.76 ↓3.33)。 05/11 07:26
NY原油先物6月限は大幅反落(NYMEX原油6月限終値:103.09 ↓6.68)。 05/10 07:34
NYMEX原油6月限終値:109.77 ↑1.51 6日のNY原油先物6月限は堅調推移。 05/07 06:53
NY原油先物6月限は小幅高(NYMEX原油6月限終値:108.26 ↑0.45)。 05/06 07:30
NYMEX原油6月限終値:104.69 ↓0.67 29日のNY原油先物6月限は弱含み。 04/30 06:45
NY原油先物6月限は小幅高(NYMEX原油6月限終値:102.02 ↑0.32)。 04/28 07:34
NY原油先物6月限は反発(NYMEX原油6月限終値:101.70 ↑3.16)。 04/27 07:29
NY原油先物6月限は続落(NYMEX原油6月限終値:98.54 ↓3.53)。 04/26 07:27
NYMEX原油6月限終値:102.07 ↓1.72 22日のNY原油先物6月限は反落。 04/23 06:26
NY原油先物6月限は小幅高(NYMEX原油6月限終値:103.79 ↑1.60)。 04/22 07:35
NY原油先物6月限は小幅高(NYMEX原油6月限終値:102.19 ↑0.14)。 04/21 07:36
NY原油先物6月限は、反落(NYMEX原油6月限終値:102.05 ↓5.56)。 04/20 07:38
ロシアのウクライナ侵攻以来急騰していたWTI原油先物であるが、4月に入り一時1バレル=100ドルを割れる場面もあった。 04/19 11:39
NY原油先物6月限は、4日続伸(NYMEX原油6月限終値:107.61 ↑1.23)。 04/19 07:32
NY原油先物5月限は、3日続伸(NYMEX原油5月限終値:106.95 ↑2.70)。 04/15 07:37
NY原油先物5月限は、続伸(NYMEX原油5月限終値:104.25 ↑3.65)。 04/14 07:34
NY原油先物5月限は、大幅反発(NYMEX原油5月限終値:100.60 ↑6.31)。 04/13 07:31
1 2 3 4 5 6 次へ進む