下記のとおり修正します。 07/02 07:14
NY金先物8月限は弱含み(COMEX金8月限終値:1807.30 ↓10.20)。 07/01 07:26
NY金先物8月限は弱含み(COMEX金8月限終値:1817.50 ↓3.70)。 06/30 07:25
NY金先物8月限は弱含み(COMEX金8月限終値:1821.20 ↓3.60)。 06/29 07:27
NY金先物8月限は弱含み(COMEX金8月限終値:1824.80 ↓5.50)。 06/28 07:25
COMEX金8月限終値:1830.30 ↑0.50 24日のNY金先物8月限はもみ合い。 06/25 06:48
NY金先物8月限は弱含み(COMEX金8月限終値:1829.80 ↓8.60)。 06/24 07:23
NY金先物8月限はもみ合い(COMEX金8月限終値:1838.40 ↓0.40)。 06/23 07:23
NY金先物8月限は弱含み(COMEX金8月限終値:1838.80 ↓1.80)。 06/22 07:31
NY金:奴隷解放記念日(ジューンティーンス)の振替休日のため休場 06/21 07:29
NY金先物8月限は続伸(COMEX金8月限終値:1849.90 ↑30.30)。 06/17 07:27
NY金先物8月限は反発(COMEX金8月限終値:1819.60 ↑6.10)。 06/16 07:27
NY金先物8月限は続落(COMEX金8月限終値:1813.50 ↓18.30)。 06/15 07:26
NY金先物8月限は反落(COMEX金8月限終値:1831.80 ↓43.70)。 06/14 07:25
COMEX金8月限終値:1875.50 ↑22.70 10日のNY金先物8月限は反発。 06/11 07:08
NY金先物8月限は小幅安(COMEX金8月限終値:1852.80 ↓3.70)。 06/10 07:26
NY金先物8月限は小幅高(COMEX金8月限終値:1856.50 ↑4.40)。 06/09 07:25
NY金先物8月限は反発(COMEX金8月限終値:1852.10 ↑8.40)。 06/08 07:29
NY金先物8月限は弱含み(COMEX金8月限終値:1843.70 ↓6.50)。 06/07 07:21
COMEX金8月限終値:1850.20 ↓21.20 3日のNY金先物8月限は弱含み。 06/04 06:26
NY金先物8月限は強含み(COMEX金8月限終値:1871.40 ↑22.70)。 06/03 07:23
NY金先物8月限は下げ渋り(COMEX金8月限終値:1848.70 ↑0.30)。 06/02 07:24
NY金先物8月限は弱含み(COMEX金8月限終値:1848.40 ↓8.90)。 06/01 07:22
NY金:メモリアルデー(戦没将兵追悼記念日)のため休場 05/31 07:22
COMEX金8月限終値:1857.30 ↑3.40 27日のNY金先物8月限は小幅高。 05/28 07:12
1 2 3 4 5 6 次へ進む